


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | HKL - 295 | 4946 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | HKL - 294 | 5242 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | HKL - 293 | 3318 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | HKL - 292 | 7174 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | HKL - 291 | 6390 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | HKL - 290 | 4288 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | HKL - 289 | 9457 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | HKL - 288 | 2903 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | HKL - 287 | 9693 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | HKL - 286 | 8593 |
