


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | TM13 - 875 | 9097 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | TM13 - 874 | 8042 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | TM13 - 873 | 0036 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | TM13 - 872 | 3744 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | TM13 - 871 | 3118 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | TM13 - 870 | 7798 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | TM13 - 869 | 2838 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | TM13 - 868 | 3032 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | TM13 - 867 | 2238 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | TM13 - 866 | 0776 |
