


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | TM23 - 875 | 1031 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | TM23 - 874 | 9235 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | TM23 - 873 | 1327 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | TM23 - 872 | 0319 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | TM23 - 871 | 0248 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | TM23 - 870 | 2582 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | TM23 - 869 | 3561 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | TM23 - 868 | 6623 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | TM23 - 867 | 5788 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | TM23 - 866 | 2407 |
